I’m trying out a new WordPress plugin for displaying ex-dividend and distribution date information.
| SYMBOL | DESCRIPTION | Next Ex-dividend | Next Distribution | Last Ex-dividend | Last Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| AGG | AGG iShares Barclays Aggregate Bond Fund | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| CSJ | CSJ iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| DIA | DIA SPDR Dow Diamond | 19-Nov-10 | 15-Nov-10 | 15-Oct-10 | 12-Oct-10 |
| DVY | DVY iShares Dow Jones Select Dividend | 22-Dec-10 | 29-Dec-10 | 23-Sep-10 | 29-Sep-10 |
| HYG | HYG iShares High Yield Corporate Bond Fund | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| IEF | IEF iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| INY | INY SPDR Barclays Capital New York Municipal Bond | 1-Nov-10 | 9-Nov-10 | 1-Oct-10 | 12-Oct-10 |
| IVE | IVE S&P 500Value Index Fund | 23-Dec-10 | 30-Dec-10 | 24-Sep-10 | 30-Sep-10 |
| IVV | iShare S&P 500 Index Fund | 23-Dec-10 | 30-Dec-10 | 24-Sep-10 | 30-Sep-10 |
| JNK | SPDR Barclays Capital High Yield Bond | 1-Nov-10 | 9-Nov-10 | 1-Oct-10 | 12-Oct-10 |
| LAG | LAG SPDR Barclays Capital Aggregate Bond | 1-Nov-10 | 9-Nov-10 | 1-Oct-10 | 12-Oct-10 |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| MUB | iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| OEF | OEF iShare S&P 100 Index Fund | 23-Dec-10 | 30-Dec-10 | 23-Jun-10 | 29-Jun-10 |
| PFF | PFF iShares S&P U.S. Preferred Stock Index | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| SPY | SPY SPDR Trust S&P 500 Index | 17-Dec-10 | 29-Oct-10 | 17-Sep-10 | 30-Jun-10 |
| TIP | iShares Barclays TIPS Bond | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| TLT | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond | 1-Nov-10 | 5-Nov-10 | 1-Oct-10 | 7-Oct-10 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 17-Dec-10 | 29-Dec-10 | 17-Sep-10 | 29-Sep-10 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 17-Dec-10 | 29-Dec-10 | 17-Sep-10 | 29-Sep-10 |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 17-Dec-10 | 29-Dec-10 | 17-Sep-10 | 29-Sep-10 |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 17-Dec-10 | 29-Dec-10 | 17-Sep-10 | 29-Sep-10 |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | 17-Dec-10 | 29-Dec-10 | 17-Sep-10 | 29-Sep-10 |
If you don’t see the symbol you want here, you should try this page.












