I have collected dividend, ex-dividend, paydate/distribution information for 2011 on the following ETFs. Notice the search box at the upper right of the tables.
Popular Monthly Dividends (including AGG, BIL, CSJ, DIA, HYG, IEF, JNK, PFF, TIP, TLT):
| SYMBOL-- | DESCRIPTION | June Ex-Dividend | June Distribution |
|---|---|---|---|
| AGG | AGG iShares Barclays Aggregate Bond Fund | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| BIL | BIL SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF | 1-Jun-12 | 11-Jun-12 |
| CSJ | CSJ iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| HYG | HYG iShares High Yield Corporate Bond Fund | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| IEF | IEF iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| INY | INY SPDR Barclays Capital New York Municipal Bond | 1-Jun-12 | 11-Jun-12 |
| JNK | SPDR Barclays Capital High Yield Bond | 1-Jun-12 | 11-Jun-12 |
| LAG | LAG SPDR Barclays Capital Aggregate Bond | 1-Jun-12 | 11-Jun-12 |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| MUB | iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| PFF | PFF iShares S&P U.S. Preferred Stock Index | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| TIP | iShares Barclays TIPS Bond | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
| TLT | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 |
Popular Quarterly Dividends (including OEF, IWM, IVV, Schwab no-fee, SPY, XLU)
| Sort | SYMBOL -- | DESCRIPTION | Group -- | Q2 Ex-dividend | Q2 Distribution / Paydate |
|---|---|---|---|---|---|
| IVE | IVE | IVE S&P 500Value Index Fund | iShares S&P | 19-Jun-12 | 25-Jun-12 |
| IVV | IVV | iShare S&P 500 Index Fund | iShares S&P | 19-Jun-12 | 25-Jun-12 |
| IWM | IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | iShare Russell | 26-Jun-12 | 2-July-12 |
| OEF | OEF | OEF iShare S&P 100 Index Fund | iShares S&P | 19-Jun-12 | 25-Jun-12 |
| SCHA | SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF™ | Schwab | 18-Jun-12 | 22-Jun-12 |
| SCHB | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF™ | Schwab | 18-Jun-12 | 22-Jun-12 |
| SCHF | SCHF | Schwab International Equity ETF™ | Schwab | 18-Jun-12 | 22-Jun-12 |
| SCHG | SCHG | Schwab U.S. Large–Cap Growth ETF™ | Schwab | 18-Jun-12 | 22-Jun-12 |
| SCHV | SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF™ | Schwab | 18-Jun-12 | 22-Jun-12 |
| SCHX | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF™ | Schwab | 18-Jun-12 | 22-Jun-12 |
| SPY | SPY | SPY SPDR Trust S&P 500 Index | SPDR | 15-Jun-12 | 31-Jul-12 |
| XLE | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 15-Jun-12 | 27-Jun-12 |
| XLF | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 15-Jun-12 | 27-Jun-12 |
| XLI | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 15-Jun-12 | 27-Jun-12 |
| XLP | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 15-Jun-12 | 27-Jun-12 |
| XLU | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 15-Jun-12 | 27-Jun-12 |
Complete list:
Click here for dividend history data and charts 2005–2011 for all iShares and SPDR ETFs
iShares: AGG CMF CSJ HYG IEF IEI IGOV ISHG LQD PFF SHV SHY TIP TLH TLT
iShares: AGZ CFT CIU EMB GBF GVI MBB MUAA MUAB MUAC MUAD MUAE MUAG MUB NYF SUB
iShares: DVY … DVY dividend history
iShares: IJJ IJH IJK IJR IJS IJT ISI IVE IVV IVW OEF
iShares Russell IWB IWC IWD IWM IWO IWR IWS IWP IWV IWW IWZ
SPDR: BIL BMX CWB CXA INY IPE ITE ITR (jnk)JNK LAG LWC MBG MWZ SHM TFI TLO VRD WIP
SPDR: DIA … DIA Dividend History … DIA Dividend Capture
SPDR: DSG, DSV, ELG, ELV, MTK, RWR, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY
Schwab: Commission free ETFs SCHA, SCHB, SCHF, SCHG, SCHX, SCHV
SPDR: SPY
Archival / Reference Information from SPDR and iShares







