I have collected dividend, ex-dividend, paydate/distribution information for 2011 on the following ETFs. Notice the search box at the upper right of the tables.
Popular Monthly Dividends (including AGG, BIL, CSJ, DIA, HYG, IEF, JNK, PFF, TIP, TLT):
| SYMBOL-- | DESCRIPTION | June Ex-Dividend | June Distribution |
|---|---|---|---|
| AGG | AGG iShares Barclays Aggregate Bond Fund | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| BIL | BIL SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF | 3-Jun-13 | 11-Jun-13 |
| CSJ | CSJ iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| HYG | HYG iShares High Yield Corporate Bond Fund | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| IEF | IEF iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| INY | INY SPDR Barclays Capital New York Municipal Bond | 3-Jun-13 | 11-Jun-13 |
| JNK | SPDR Barclays Capital High Yield Bond | 3-Jun-13 | 11-Jun-13 |
| LAG | LAG SPDR Barclays Capital Aggregate Bond | 3-Jun-13 | 11-Jun-13 |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| MUB | iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| PFF | PFF iShares S&P U.S. Preferred Stock Index | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| TIP | iShares Barclays TIPS Bond | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
| TLT | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond | 3-Jun-13 | 7-Jun-13 |
Popular Quarterly Dividends (including OEF, IWM, IVV, Schwab no-fee, SPY, XLU)
| Sort | SYMBOL -- | DESCRIPTION | Group -- | Q2 Ex-dividend | Q2 Distribution / Paydate |
|---|---|---|---|---|---|
| IVE | IVE | IVE S&P 500Value Index Fund | iShares S&P | 26-Jun-13 | 2-Jul-13 |
| IVV | IVV | iShare S&P 500 Index Fund | iShares S&P | 26-Jun-13 | 2-Jul-13 |
| IWM | IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | iShare Russell | 2-Jul-13 | 9-Jul-13 |
| OEF | OEF | OEF iShare S&P 100 Index Fund | iShares S&P | 26-Jun-13 | 2-Jul-13 |
| SCHA | SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF™ | Schwab | 24-Jun-13 | 28-Jun-13 |
| SCHB | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF™ | Schwab | 24-Jun-13 | 28-Jun-13 |
| SCHD | SCHF | Schwab US Dividend Equity ETF™ | Schwab | 24-Jun-13 | 28-Jun-13 |
| SCHG | SCHG | Schwab U.S. Large–Cap Growth ETF™ | Schwab | 24-Jun-13 | 28-Jun-13 |
| SCHV | SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF™ | Schwab | 24-Jun-13 | 28-Jun-13 |
| SCHX | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF™ | Schwab | 24-Jun-13 | 28-Jun-13 |
| SPY | SPY | SPY SPDR Trust S&P 500 Index | SPDR | 21-Jun-13 | 31-Jul-13 |
| XLE | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 21-Jun-13 | 1-Jul-13 |
| XLF | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 21-Jun-13 | 1-Jul-13 |
| XLI | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 21-Jun-13 | 1-Jul-13 |
| XLP | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 21-Jun-13 | 1-Jul-13 |
| XLU | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | SPDR Sector | 21-Jun-13 | 1-Jul-13 |
Complete list:
Click here for dividend history data and charts 2005–2011 for all iShares and SPDR ETFs
iShares
iShares: AGG CMF CSJ HYG IEF IEI IGOV ISHG LQD PFF SHV SHY TIP TLH TLT
iShares: AGZ CFT CIU EMB GBF GVI MBB MUAA MUAB MUAC MUAD MUAE MUAG MUB NYF SUB
iShares: DVY … DVY dividend history
iShares: IJJ IJH IJK IJR IJS IJT ISI IVE IVV IVW OEF
iShares MSCI: EEM, EFA, EPP, EWC, EWH, EWY, EWZ and Others
iShares Russell: IWB IWC IWD IWM IWO IWR IWS IWP IWV IWW IWZ
PIMCO: AUD BABZ BOND BUND CAD CORP FIVZ HYS ILB LTPZ MINT MUNI SMMU STPZ TENZ TIPZ TRSY TUZ ZROZ
SPDR: DIA … DIA Dividend History … DIA Dividend Capture
SPDR: XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY
SPDR: MTK, SLYG, SLYV, SPYG, DGT, SLY, SDY, XRT, DWX and others
SPDR: SPY
Schwab
Schwab Monthly Distributions: SCHP, SCHO, SCHR, SCHZ
Schwab Quarterly and Annual Distributions: SCHA, SCHB, SCHC, SCHD, SCHE, SCHF, SCHG, SCHH,SCHM, SCHV, SCHX
Vanguard
Vanguard Summary of all the tickers below: Vanguard Summary
Vanguard Monthly Distributions: BND, BSV, VGLT, BIV, VCSH
Vanguard Quarterly Distributions: VFH, VNQ, VUG, VOO
Vanguard Quarterly Distributions: VIG, VTI, VTV, VV, VYM
Vanguard: Quarterly Distributions: VWO, VGK, VEU, VSS, VNQI, VEA, VGK, VPL, VXUS, VT
Vanguard Semi-annual Distributions: VO, VOT, VB, VBR, VBK
Vanguard Annual Distributions : VAW, VDE, VGT
Archival / Reference Information from SPDR and iShares
Related Posts
- A Tale of Two Bulls
- Prediction: Dec 31,2013 S&P 500 close at 1468.38 up 2.96%
- Protecting Junk Bond Principal With a Volatility Hedge
- Prediction: Dec 31,2012 S&P 500 close at 1418, up 12.78%
- IEF + DTYS: A low risk hedge with dividends?
Sunday, January 27th, 2013 | Vance Harwood









Pingback: Short Term Bonds - A Free Online Guide for Valuable Investment Information - Investor-Guide.net